| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 西罗园三区西.. | 三室一厅 | 86 | 133 | |
| 白云路天宁寺.. | 两室一厅 | 84 | 100 | |
| 广安门马莲道 | 两室一厅 | 88 | 170 | |
| 月坛南 | 三室一厅 | 73 | 149 | |
| 西直门胡同 | 两室一厅 | 82 | 230 | |
| 木樨地北里小.. | 两室一厅 | 76 | 125 | |
| 白云路天宁寺.. | 两室一厅 | 84 | 100 | |
| 庄胜宣武门长.. | 两室一厅 | 105 | 220 | |
| 木樨地南里小.. | 两室一厅 | 60 | 110 | |
| 白云路木犀地.. | 两室一厅 | 76 | 120 | |
| 白云路 木樨.. | 两室一厅 | 76 | 118 | |
| 白云观,白云.. | 两室一厅 | 76 | 125 | |
| 复兴门白云路.. | 两室一厅 | 83 | 124 | |
| 木樨地三里河.. | 两室一厅 | 65 | 105 | |
| 复兴门木樨地 | 两室一厅 | 76 | 120 | |
| 红莲南里北京.. | 一室一厅 | 47.88 | 50 | |
| 白云路复兴门.. | 两室一厅 | 58 | 100 | |
| 白云路木犀地.. | 两室一厅 | 76 | 120 | |
| 宣武门 西单 SOGO | 两室一厅 | 105 | 222 | |
| 白云路 西便.. | 两室一厅 | 58 | 98 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 真武庙白云路.. | 两室一厅 | 54 | 100 | |
| 宣武门庄胜SOGO.. | 两室一厅 | 105 | 220 | |
| 房山区加洲水.. | 三室两厅 | 147 | 96 | |
| 西城礼士路木.. | 两室一厅 | 63 | 110 | |
| 宣武区新安中.. | 一室一厅 | 46 | 55 | |
| 房山区加洲水.. | 两室一厅 | 117 | 75 | |
| 广安门荣丰2008 | 一室一厅 | 48 | 60 | |
| 广电总局西便.. | 两室一厅 | 84 | 100 | |
| 白云路西里汽.. | 三室一厅 | 83 | 160 | |
| 白云路木犀地.. | 两室一厅 | 88.30 | 215 | |
| 西城区西绒线.. | 三室一厅 | 113.45 | 270 | |
| 朗琴园(君悦.. | 两室一厅 | 88 | 158 | |
| 莲花池东路24.. | 两室一厅 | 56.80 | 90 | |
| 北京魏公村民.. | 两室一厅 | 72 | 130 | |
| 白云路木犀地.. | 两室一厅 | 76 | 125 | |
| 复兴门 长安.. | 两室一厅 | 63 | 115 | |
| 白云路南礼士.. | 两室一厅 | 64 | 99 | |
| 白云桥莲花池.. | 两室一厅 | 72 | 105 | |
| 长安商场复兴.. | 两室一厅 | 57 | 90 | |
| 白云路木犀地.. | 两室一厅 | 76 | 120 |

潘永锋
职务:资深店经理
兴趣:销售
座右铭:买卖:阳光操作、透明交易、不吃差价、三方签约。 租赁:房源保真、客户保真、不成交不收费